Penktosios pergalės nepavyko iškovoti kitam Anglijos sostinės klubui "Chelsea", kuris nesugebėjo išvykoje palaužti "Aston Villa" pasipriešinimo ir mačą baigė be įvarčių.
Trečias rungtynes iš eilės nugalėti nepavyksta "Man Utd" ekipai - šį kartą dramatiškame susitikime sužaista lygiosiomis su "Bolton", kuris dabar dalijasi trečiąją vietą kartu su pergales iškovojusiais "Middlesbrough" ir "Everton".
Nesunkiai namuose laimėjo "Newcastle United" ir "Liverpool", sutriuškinę atitinkamai "Blackburn" ir "Westbrom" vienodais rezultatais 3-0. Dar vieną nesėkmę patyrė absoliutus autsaideris "Crystal Palace", išvykoje nusileidęs "Portsmouth" komandai.
Turnyrinė lentelė
Šeštadienio rezultatai:
"%c00049" 0 - 0 "%c00042"
"%c00046" 3 - 0 "%c00053
9' [1 - 0] Garry Flitcroft (į savo vartus)
16' [2 - 0] Alan Shearer
83' [3 - 0] Andy O`Brien
"%c00053" 2 - 1 "%c00048"
27' [1 - 0] Mark Viduka
42' [1 - 1] Emile Heskey
48' [2 - 1] Mark Viduka
"%c00054" 0 - 1 "%c00051"
60' [0 - 1] Tim Cahill
"%c00045" 3 - 0 "%c00194"
16' [1 - 0] Steven Gerrard
42' [2 - 0] Steve Finnan
60' [3 - 0] Luis Garcia
"%c00044" 0 - 3 "%c00041"
62' [0 - 1] Fredrik Ljungberg
65' [0 - 2] Zatyiah Knight (į savo vartus)
71' [0 - 3] Jose Antonio Reyes
"%c00050" 2 - 2 "%c00040"
44' [0 - 1] Gabriel Heinze
52' [1 - 1] Kevin Nolan
90' [2 - 1] Les Ferdinand
90+2' [2 - 2] David Bellion
"%c00057" 3 - 1 "%c00201"
3' [1 - 0] Ricardo Fuller
43' [1 - 1] Danny Granville
47' [2 - 1] Patrik Berger
85' [3 - 1] Tony Popovic (į savo vartus)