Šio amžiaus pradžioje Miuncheno „Bayern“ ekipa nebandė itin skambiais naujokais džiuginti savo gerbėjų.
Vis dėlto po 2008/2009 m. sezono, kurio metu nebuvo išleistas nė vienas euras komandos stiprinimui, Bundeslygos klubas vis labiau įsismarkauja.
Apskaičiuota, kad 2019/2020 m. ir 2022/2023 m. sezonai ekipai buvo rekordiniai – futbolininkų pirkimui išleista atitinkamai 139,5 mln. ir 137,5 mln. eurų.
Bendra suma, paklota žaidėjų įsigijimui, siekia 1,27 mlrd. eurų.
„Bayern“ pirkiniai šiame amžiuje:
Sezonas | Brangiausias naujokas | Kaina | |
---|---|---|---|
2022/23 | Matthijs de Ligt | €67M | €137.5M |
2021/22 | Dayot Upamecano | €42.50M | €57.50M |
2020/21 | Leroy Sane | €60M | €77.25M |
2019/20 | Lucas Hernandez | €80M | €139.50M |
2018/19 | Alphonso Davies | €10M | €10M |
2017/18 | Corentin Tolisso | €41.50M | €116.50M |
2016/17 | Renato Sanches / Mats Hummels | €35M | €70M |
2015/16 | Arturo Vidal | €39.25M | €90.75M |
2014/15 | Medhi Benatia | €28M | €53.40M |
2013/14 | Mario Gotze | €37M | €62M |
2012/13 | Javi Martinez | €40M | €70.30M |
2011/12 | Manuel Neuer | €30M | €52.10M |
2010/11 | Luiz Gustavo | €17M | €17M |
2009/10 | Mario Gomez | €30M | €75.70M |
2008/09 | Nebuvo | 0 | 0 |
2007/08 | Franck Ribery | €30M | €93.20M |
2006/07 | Lukas Podolski | €10M | €24M |
2005/06 | Valerien Ismael | €8.50M | €11.20M |
2004/05 | Lucio | €12M | €25.75M |
2003/04 | Roy Makaay | €19.75M | €27M |
2002/03 | Ze Roberto | €9.50M | €24.50M |
2001/02 | Claudio Pizarro | €7.54M | €20.54M |
2000/01 | Willy Sagnol | €7.70M | €10M |
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą