Žaidėjo pajamos per metus siekia apie 22,4 milijonus eurų (apie 77,5 milijonų litų). Daugiausia žaidėjas gauna ne iš atlyginimo (6,4 milijonų eurų), o iš įvairių reklamų bei remėjų (15,9 milijonų eurų).
Daugiausiai per metus uždirbančių pasaulio futbolininkų dešimtukas (sumos eurais):
1. %p00219 (%c00003) 22,4 milijonų
2. %p00205 (Real) 16,5 mln.
3. %p00200 (Real) 14 mln.
4. %p01344 (%c00037) 11,1 mln.
5. %p01433 (%c00038) 10,1 mln.
6. %p00210 (%c00006) 10 mln.
7. %p00203 (Real) 9,3 mln.
8. %p02009 (%c00045) 9,1 mln.
9. %p00002 (%c00001) 8,8 mln.
10. %p00201 (Real) 8,5 mln.
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą