Maksimalia žaidybine intriga pažymėtas Elitinės jaunių lygos sezonas sutelkė žiūrovų dėmesį iki pat pat paskutinio turo. Tik birželio 15-ąją, paskutinę varžybų dieną, paaiškėjo trijų divizionų čempionai – FK „Žalgiris“, „Be1 NFA“ ir Vilniaus BFA.
„Samsung Galaxy Watch“ Elitinės jaunių lygos (EJL) sezono laureatai bus pagerbti birželio 19 dieną vyksiančios apdovanojimų ceremonijos metu.
EJL U18 diviziono paskutiniame ture FK „Žalgiris“ iškovojo pergalę ir išsaugojo vieno taško persvarą prieš panevėžiečius, o trečioje vietoje finišavo FA „Šiauliai“-ŠSG. FA „Panevėžys“-PRSSG ekipa didžiąją sezono dalį pirmavo, tačiau lemiamoje sezono stadijoje buvo aplenkta žalgiriečių.
Rezultatyviausių žaidėjų sąrašas:
1. Armandas Jusys (FA „Panevėžys“-PRSSG) – 23 įvarčiai;
2–3. Mantas Malatokas (FA „Panevėžys“-PRSSG) ir Kajus Ziminskas (FA „Šiauliai“-ŠSG) – po 16;
4. David Serdynskyj (Klaipėdos FM) – 15;
5. Justas Žukovskis („Kauno Žalgirio“ FA) – 13.
„Be1 NFA“ komanda tapo stipriausia EJL U16 divizione, išlaikiusi persvarą prieš artimiausią persekiotoją „Žalgirį“. Bronzos medalius užsitikrino Vilniaus BFA.
Rezultatyviausių žaidėjų sąrašas:
1. Tomas Gutauskas („Be1 NFA“) – 33 įvarčiai;
2. Nelijus Verbickas (VFA „Geležinis vilkas“) – 24;
3–5. Ervin Balabanov (Vilniaus BFA), Karolis Kuodis („Be1 NFA“), Deividas Lukas (FK „Banga“) – 20.
Jauniausių žaidėjų divizione šiame sezone triumfavo Vilniaus BFA. Laimėdama Šiauliuose, ji paskutiniame ture išlaikė taškų persvarą prieš Klaipėdos FM ir „Žalgirį“.
Rezultatyviausių žaidėjų sąrašas:
1–2. Arijus Krušinskas ir Karolis Sargiūnas (Vilniaus BFA) – po 27 įvarčius;
3. Nojus Vyšniauskas (Klaipėdos FM) – 21;
4. Dominykas Zubavičius (Klaipėdos FM) – 20;
5. Gustas Gruodis (FA „Šiauliai“-ŠSG) – 19.
Turnyro lentelės po III rato
„Samsung Galaxy Watch“ EJL U18 divizionas
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | FK Žalgiris | 27 | 17 | 4 | 3 | 3 | 68 | 24 | +44 | 38 |
2. | FA Panevėžys-PRSSG | 27 | 17 | 5 | 3 | 2 | 86 | 33 | +53 | 37 |
3. | FA Šiauliai-ŠSG | 27 | 16 | 0 | 0 | 8 | 65 | 33 | +32 | 31 |
4. | Talentų FA-FK Riteriai | 27 | 13 | 3 | 2 | 9 | 46 | 42 | +4 | 26 |
5. | Be1 NFA | 27 | 12 | 3 | 4 | 8 | 67 | 51 | +16 | 24 |
6. | Kauno Žalgirio FA | 27 | 13 | 0 | 3 | 11 | 59 | 51 | +8 | 22 |
7. | Klaipėdos FM | 26 | 13 | 1 | 4 | 7 | 62 | 31 | +31 | 28 |
8. | Marijampolės FC | 26 | 14 | 0 | 1 | 11 | 53 | 70 | -17 | 24 |
9. | Vilnius Football Academy | 26 | 4 | 3 | 2 | 17 | 26 | 53 | -27 | 14 |
10. | FA Tauras | 26 | 5 | 1 | 2 | 17 | 31 | 87 | -56 | 12 |
11. | FC Hegelmann | 26 | 5 | 4 | 2 | 15 | 38 | 61 | -23 | 12 |
„Samsung Galaxy Watch“ EJL U16 divizionas
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | Be1 NFA | 27 | 24 | 0 | 1 | 2 | 127 | 21 | +106 | 42 |
2. | FK Žalgiris | 27 | 22 | 1 | 1 | 3 | 94 | 23 | +71 | 40 |
3. | Vilniaus BFA | 27 | 18 | 3 | 2 | 4 | 81 | 35 | +46 | 36 |
4. | VFA Geležinis vilkas | 27 | 16 | 1 | 4 | 6 | 69 | 30 | +39 | 30 |
5. | Vilnius Football Academy | 27 | 10 | 4 | 2 | 11 | 61 | 57 | +4 | 21 |
6. | A. Narbekovo FA | 27 | 10 | 1 | 3 | 13 | 44 | 79 | -35 | 18 |
7. | FK Banga | 27 | 10 | 5 | 1 | 11 | 62 | 54 | +8 | 27 |
8. | Klaipėdos FM | 27 | 11 | 1 | 0 | 15 | 51 | 74 | -23 | 20 |
9. | Talentų FA-FK Riteriai | 27 | 9 | 1 | 2 | 15 | 56 | 75 | -19 | 19 |
10. | FA Panevėžys-PRSSG | 27 | 5 | 4 | 1 | 17 | 51 | 89 | -38 | 17 |
11. | FA Dainava | 27 | 4 | 1 | 4 | 18 | 22 | 86 | -64 | 12 |
12. | FA Šiauliai-ŠSG | 27 | 1 | 0 | 1 | 25 | 23 | 118 | -95 | 2 |
„Samsung Galaxy Watch“ EJL U15 divizionas
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | Vilniaus BFA | 27 | 20 | 3 | 1 | 3 | 104 | 20 | +84 | 39 |
2. | Klaipėdos FM | 27 | 19 | 2 | 2 | 4 | 88 | 27 | +61 | 37 |
3. | FK Žalgiris | 27 | 16 | 6 | 1 | 4 | 72 | 30 | +42 | 36 |
4. | Kauno Žalgirio FA | 27 | 18 | 0 | 3 | 6 | 86 | 33 | +53 | 30 |
5. | Marijampolės FC | 27 | 12 | 1 | 5 | 9 | 54 | 37 | +17 | 24 |
6. | FA Šiauliai-ŠSG | 27 | 13 | 2 | 1 | 11 | 71 | 45 | +26 | 23 |
7. | Talentų FA-FK Riteriai | 27 | 10 | 2 | 3 | 12 | 36 | 52 | -16 | 24 |
8. | FA Panevėžys-PRSSG | 27 | 9 | 2 | 2 | 14 | 57 | 65 | -8 | 21 |
9. | FK Atmosfera | 27 | 10 | 0 | 1 | 16 | 48 | 95 | -47 | 20 |
10. | Vilnius Football Academy | 27 | 7 | 2 | 1 | 17 | 40 | 77 | -37 | 15 |
11. | FK Aidas | 27 | 3 | 1 | 0 | 23 | 20 | 111 | -91 | 8 |
12. | Utenos Utenis | 27 | 4 | 0 | 1 | 22 | 32 | 116 | -84 | 8 |
FOTOsportas nuotr
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentuoti
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą