Futbolo gerbėjai nekantriai laukia naujojo FIFA žaidimo.
Po poros savaičių prekyboje atsirasiantis „EA Sports“ kūrinys neabejotinai sukels ir nemažai diskusijų fanų tarpe.
Kaip ir įprasta, viena pokalbių temų taps nustatyti futbolininkų reitingai.
Aiškėja, kad sąrašo lyderiu bus Paryžiaus „Saint Germain“ naujokas Lionelis Messi, kuris sau už nugaros paliko Miuncheno „Bayern“ atstovą Robertą Lewandowskį bei „Man Utd“ puolėją Cristiano Ronaldo.
Portugalas trečia vieta bus priverstas dalintis su Kevinu De Bruyne, Neymaru, Janu Oblaku ir Kylianu Mbappe.
Vieta | Žaidėjas | Pozicija | FIFA 22 reitingas |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | RW | 93 |
2 | Robert Lewandowski | ST | 92 |
=3 | Cristiano Ronaldo | ST | 91 |
=3 | Kevin De Bruyne | CM | 91 |
=3 | Kylian Mbappe | ST | 91 |
=3 | Neymar | LW | 91 |
=3 | Jan Oblak | GK | 91 |
=8 | Harry Kane | ST | 90 |
=8 | N'Golo Kante | CDM | 90 |
=8 | Manuel Neuer | GK | 90 |
=8 | Marc-Andre ter Stegen | GK | 90 |
=12 | Mohamed Salah | RW | 89 |
=12 | Gianluigi Donnarumma | GK | 89 |
=12 | Karim Benzema | ST | 89 |
=12 | Virgil van Dijk | CB | 89 |
=12 | Joshua Kimmich | CDM | 89 |
=12 | Heung-min Son | LM | 89 |
=12 | Alisson | GK | 89 |
=12 | Thibaut Courtois | GK | 89 |
=12 | Casemiro | CDM | 89 |
=12 | Ederson | GK | 89 |
=12 | Sadio Mane | LW | 89 |
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą