„Kauno Žalgirio“ futbolo akademijos komanda į sezono pertrauką žengia būdama pirmoje diviziono vietoje.
Lietuvos jaunučių lygos U14 divizione pirmąją sezono pusę įveikė 12 komandų, o kova dėl pirmos vietos – itin atkakli.
29 taškus per 11 sužaistų rungtynių pelnė „Kauno Žalgirio“ FA komanda, vienu tašku lenkdama Vilniaus BFA. Treti žengia Klaipėdos FM atstovai, ketvirtas – Vilniaus FK „Žalgiris“. Kitos ekipos neperkopė 20 taškų ribos.
Sezonas atsinaujins nuo kovo 12 dienos. Šiame divizione 1–11 vietas užėmusios komandos pelnys teisę varžytis 2023–2024 m. sezono „Samsung Galaxy Watch“ EJL U15 divizione.
Rezultatyviausi žaidėjai
1–3. Orlandas Janišius, Jokūbas Kirbutas („Kauno Žalgirio“ FA), Simonas Vinčiūnas (FA „Utenis“) – po 14 įvarčių
4–5. Kajus Sargiūnas (Vilniaus BFA), Kajus Šimkus (FK „Aidas“) – po 13
6–7. Arijus Krušinskas (Vilniaus BFA), Nojus Vyšniauskas (Klaipėdos FM) – po 8 įv.
8–9. Nojus Šnekutis, Kajus Žičkevičius („Kauno Žalgirio“ FA) – po 7 įv.
10. Jonas Ratkevičius (Vilniaus BFA) – 6 įv.
Turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | „Kauno Žalgirio“ FA | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 52 | 5 | +47 | 29 |
2. | Vilniaus BFA | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 43 | 8 | +35 | 28 |
3. | Klaipėdos FM | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 30 | 19 | +11 | 22 |
4. | FK „Žalgiris“ | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 21 | 15 | +6 | 21 |
5. | Marijampolės FC | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 18 | 15 | +3 | 19 |
6. | Talentų FA-FK „Riteriai“ | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 20 | 15 | +5 | 18 |
7. | „Vilnius Football Academy“ | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 |
8. | FA „Šiauliai“ | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 15 |
9. | FK „Atmosfera“ | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 34 | -22 | 11 |
10. | FA „Panevėžys“-PRSSG | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 15 | 33 | -18 | 8 |
11. | FA „Utenis“ | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 23 | 52 | -29 | 7 |
12. | FK „Aidas“ | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 49 | -33 | 2 |
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą