2016-17-ųjų sezonui jau įpusėjus įdomu pažvelgti į futbolininkų statistiką, ypač - į įvarčius mušančius žaidėjus.
Futbolo naujienų portalas Goal.com surinko 11 geriausių šių metų devintųjų numerių skaičius, o mes Jūsų klausiame - kuris iš jų yra geriausias?
Žaidėjas | Klubas | Įvarčiai | Atlikti smūgiai | Įvarčiai / smūgiai | Minutės / įvarčiai | Neišn. progos | Rez. perd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robertas Lewandowski | Miuncheno "Bayern" | 15 | 76 | 0,1974 | 109,6 | 15 | 2 |
Gonzalo Higuainas | Turino "Juventus" | 16 | 75 | 0,2133 | 104,94 | 7 | 1 |
Luisas Suarezas | "Barcelona" | 16 | 65 | 0,2462 | 94 | 8 | 5 |
Radamelis Falcao | "Monaco" | 14 | 39 | 0,359 | 80,36 | 3 | 2 |
Sergio Aguero | "Man City" | 11 | 75 | 0,1467 | 122,45 | 6 | 0 |
Edinsonas Cavani | PSG | 23 | 80 | 0,2875 | 75,65 | 20 | 0 |
Karimas Benzema | Madrido "Real" | 5 | 33 | 0,1515 | 193,4 | 3 | 2 |
Diego Costa | Londono "Chelsea" | 15 | 68 | 0,2206 | 129,8 | 6 | 5 |
Zlatanas Ibrahimovičius | "Man United" | 15 | 95 | 0,1579 | 138 | 12 | 3 |
Andrea Belotti | "Torino" | 15 | 63 | 0,2381 | 114,73 | 6 | 3 |
Galbūt kažkuris snaiperis liko nepaminėtas? Pasidalinkite savo nuomone komentaruose!
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą