PSV komanda pasižymėjo dar vienu skambiu pardavimu.
Vakar buvo paskelbta, kad Londono „Chelsea“ ekipa už 35 mln. eurų įsigijo Nyderlandų klubo puolėją Noni Madueke.
Tuo pačiu buvo apskaičiuota, kad šiame amžiuje PSV pardavimai jau viršijo 600 mln. eurų sumą.
Pirmasis sąraše – lietuvis Andrius Skerla, kuris 2000 metais už 240 tūkst. eurų perėjo į Škotijos „Dunfermline Athletic“ ekipą.
Vėliau pardavimo sumos vis didėjo, kol pastaraisiais sezonais buvo sulaukta didelių išpirkų už tokius žaidėjus kaip Hirvingas Lozano ar Cody Gakpo.
Brangiausi šio amžiaus kiekvieno sezono PSV pardavimai:
Sezonas | Žaidėjas | Suma | Visi pardavimai |
2022/23 | Cody Gakpo | €42M | €90M |
2021/22 | Donyellas Malenas | €30M | €52.07M |
2020/21 | Samas Lammersas | €7M | €9.20M |
2019/20 | Hirvingas Lozano | €45M | €105.45M |
2018/19 | Santiago Arias | €11M | €17.55M |
2017/18 | Jurgenas Locadia | €17M | €43.35M |
2016/17 | Jeffrey Bruma | €11.50M | €16.55M |
2015/16 | Memphis Depay'us | €34M | €57.50M |
2014/15 | Timas Matavzas | €4M | €4.80M |
2013/14 | Kevinas Strootmanas | €17.50M | €44.83M |
2012/13 | Zakaria Labyadas | €900,000 | €1.45M |
2011/12 | Balazsas Dzsudzsakas | €14M | €15.80M |
2010/11 | Ibrahimas Afellay'us | €3M | €6.30M |
2009/10 | Danko Lazovičius | €5M | €6.30M |
2008/09 | Jeffersonas Farfanas | €10M | €23M |
2007/08 | Arouna Kone | €12M | €23M |
2006/07 | Janas Vennegooras of Hesselinkas | €4.90M | €10.45M |
2005/06 | Ji-sung Parkas | €7.30M | €15.63M |
2004/05 | Arjenas Robbenas | €18M | €31.90M |
2003/04 | – | – | – |
2002/03 | Erikas Korchaginas | €200,000 | €200,000 |
2001/02 | Ruudas van Nistelrooy'us | €28.50M | €31.20M |
2000/01 | Andrius Skerla | €240,000 | €240,000 |
Viso | €605M |
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą