Futbolo gerbėjai nekantriai laukia rugsėjo mėnesio pabaigos, kai bus išleista nauja kompiuterinio žaidimo FIFA versija.
Nenumaldomai artėjant šiai akimirkai, žaidimo kūrėjai paskelbė aukščiausius reitingus turinčius futbolininkus.
FIFA 23 nebus vieno ryškaus lyderio – net penki žaidėjai turės vienodą reitingą (91).
Šiuo skaičiumi galės pasigirti Madrido „Real“ puolėjas Karimas Benzema, „Barcelona“ atstovas Robertas Lewandowskis, PSG duetas Kylianas Mbappe ir Lionelis Messi bei „Man City“ atakuojantis saugas Kevinas De Bruyne.
Šeštoji vieta sąraše (90) atiteko „Man Utd“ puolėjui Cristiano Ronaldo, kuriam sunkiai sekasi įsibėgėti naujajame sezone.
Vieta | Žaidėjas | Pozicija | Reitingas |
---|---|---|---|
=1 | Karimas Benzema | ST | 91 |
=1 | Robertas Lewandowskis | ST | 91 |
=1 | Kylianas Mbappe | ST | 91 |
=1 | Kevinas De Bruyne | CM | 91 |
=1 | Lionelis Messi | RW | 91 |
=6 | Cristiano Ronaldo | ST | 90 |
=6 | Mohamedas Salah | RW | 90 |
=6 | Virgilis van Dijkas | CB | 90 |
=6 | Manuelis Neueris | GK | 90 |
=6 | Thibaut Courtois | GK | 90 |
=11 | Neymaras | LW | 89 |
=11 | Sadio Mane | LM | 89 |
=11 | Heung-min Sonas | LW | 89 |
=11 | N'Golo Kante | CDM | 89 |
=11 | Joshua Kimmichas | CDM | 89 |
=11 | Harry Kane'as | ST | 89 |
=11 | Casemiro | CDM | 89 |
=11 | Edersonas | GK | 89 |
=11 | Alissonas | GK | 89 |
=20 | Erlingas Haalandas | ST | 88 |
=20 | Marquinhosas | CB | 88 |
=20 | Toni Kroosas | CM | 88 |
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą