Traumos yra futbolo kasdienybė.
Sporto portalai dažnai mirga nuo naujienų apie garsių žaidėjų patirtus sužeidimus.
Vis dėlto kai kurie futbolininkai yra tarsi padaryti iš stiklo – nespėja gydytis įvairių traumų bei daug laiko praleidžia šalia aikštės.
Svetainė „GiveMeSport“ sudarė garsių šių laikų žaidėjų sąrašą, kurie pasižymi itin dideliu traumingumu.
Statistikoje, kurioje niekas nenorėtų pirmauti, į priekį išsiveržė buvęs „Arsenal“ saugas Abou Diaby, kuris net 1747 dienas dėl įvairių traumų negalėjo žaisti futbolo.
Sąraše mirga ir pasaulinio garso futbolininkų pavardės – Arjenas Robbenas, Franckas Ribery, Neymaras bei kiti sportininkai.
Traumingiausių žvaigždžių TOP 12
Žaidėjas | Reabilitacijos laikotarpis (dienomis) | Praleistos rungtynės | Skirtingos traumos | |
1. | Abou Diaby | 1747 | 314 | 21 |
2. | Stevanas Jovetičius | 1510 | 211 | 35 |
3. | Arjenas Robbenas | 1507 | 243 | 58 |
4. | Jackas Wilshere'as | 1470 | 214 | 18 |
5. | Vincentas Kompany | 1419 | 176 | 31 |
6. | Thomasas Vermaelenas | 1366 | 267 | 35 |
7. | Franckas Ribery | 1363 | 227 | 72 |
8. | Ronaldo | 1324 | 159 | 8 |
9. | Marco Reusas | 1313 | 158 | 69 |
10. | Holgeris Badstuberis | 1305 | 212 | 22 |
11. | Tomašas Rosicky | 1301 | 195 | 16 |
12. | Neymaras | 1294 | 233 | 38 |
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą