"%c00208" 1 - 1 "%c00027"
7' [0 - 1] Jeronimo Barreto Cacau
15' [1 - 1] Ivica Banovic
42' iš aikštės išvarytas "Stuttgart" futbolininkas Jeronimo Barreto Cacau
"%c00103" 2 - 3 "%c00100"
7' [1 - 0] Ivo Ulich
14' [1 - 1] Niclas Jensen
34' [2 - 1] Markus Hausweiler
35' [2 - 2] Jan Koller
38' [2 - 3] Ewerthon
"%c00001" 1 - 1 "%c00105"
15' [0 - 1] Marcelo Marcelinho
46' [1 - 1] Roy Makaay
86' iš aikštės išvarytas "Bayern" žaidėjas Andreas Gorlitz
"%c00209" 2 - 1 "%c00024"
28' [0 - 1] Daniel van Buyten
51' [1 - 1] Antonio da-Silva
54' [2 - 1] Antonio da-Silva
"%c00101" 0 - 4 "%c00016"
54' [0 - 1] Ivan Klasnic
58' [0 - 2] Johan Micoud
64' [0 - 3] Ivan Klasnic
89' [0 - 4] Petri Pasanen
"%c00015" 2 - 1 "%c00014"
18' [0 - 1] Jochen Seitz
25' [1 - 1] Gerald Asamoah
65' [2 - 1] Gerald Asamoah
82' iš aikštės išvarytas "Kaiserslautern" žaidėjas Dimitrios Grammozis