10 turas: "Bayern" priartėjo prie lyderio © Eurofootball.lt
Vokietijos Bundesligoje sužaistos 10-ojo turo rungtynės. Po lyderių pralaimėjimų paaštrėjo kova turnyrinės lentelės viršuje, nes pirmaujantį "Wolfsburg" nuo šeštoje vietoje esančio "Schalke" skiria tik trys taškai.

Atsilikimą nuo lyderio iki minimumo sumažino "Bayern" klubas, namuose jį įveikęs dviejų įvarčių skirtumu. Kartu su "Bayern" 20 taškų surinkęs yra "Stuttgart", kuris nepasinaudojo proga vėl išsiveržti į priekį ir savo aikštėje turėjo pripažinti čempionų titulą ginančios "Werder" ekipos pranašumą.

Su "Werder" ketvirtą-šeštą vietas dalijasi "Mainz" ir "Schalke" komandos, savo rungtynėse įveikusios atitinkamai "Hansa" ir "Nürnberg" ekipas. Po pergalės prieš "Kaiserslautern" septintoje vietoje išsilaikė "Hannover" klubas, o įveikęs lentelės kaimyną "Arminia" aštuntas lieka "Bayer".

Tęsiasi "Hamburger" ekipos atgimimas - po trenerio pakeitimo iškovota antroji pergalė iš eilės, šį kartą sutriuškintas "Freiburg". Iš lentelės apačios pakilo "Bochum", nesunkiai įveikęs "Gladbach" ekipą, tuo tarpu nesėkmių seriją nutraukė "Borussia", išvykoje palaužęs "Hertha" klubo pasipriešinimą.

Turnyrinė lentelė

Rezultatai

"%c00001" 2 - 0 "%c00011"
24' [1 - 0] Claudio Pizarro
45' [2 - 0] Claudio Pizarro

"%c00010" 3 - 0 "%c00103"
54' [1 - 0] Christoph Preuss
85' [2 - 0] Dariusz Wosz
90' [3 - 0] Peter Madsen

59' Jeff Strasser ("Gladbach") pašalintas iš aikštės

"%c00088" 3 - 1 "%c00014"
26' [0 - 1] Ioannis Amanatidis
33' [1 - 1] Michael Tarnat
65' [2 - 1] Jiri Stajner
86' [3 - 1] Jiri Stajner

"%c00105" 0 - 1 "%c00100"
44' [0 - 1] Jan Koller

"%c00024" 4 - 0 "%c00013"
5' [1 - 0] Emile Mpenza
28' [2 - 0] Sergej Barbarez
51' [3 - 0] Sergej Barbarez
57' [4 - 0] Sergej Barbarez

18' Boubacar Diarra ("Freiburg") pašalintas iš aikštės

"%c00008" 3 - 2 "%c00210"
20' [0 - 1] Delron Buckley
50' [1 - 1] Andrey Voronin
54' [2 - 1] Andrey Voronin
72' [2 - 2] Fatmir Vata
78' [3 - 2] Andrey Voronin

"%c00209" 3 - 1 "%c00101"
54' [1 - 0] Fabian Gerber
70' [2 - 0] Niclas Weiland
81' [2 - 1] Magnus Arvidsson
90' [3 - 1] Jürgen Kramny

"%c00208" 0 - 2 "%c00015"
10' [0 - 1] Ailton
45' [0 - 2] Ebbe Sand

19' Tomasz Hajto, 33' Thomas Paulus (abu "Nürnberg") pašalinti iš aikštės

"%c00027" 1 - 2 "%c00016"
45' [1 - 0] Matthieu Delpierre
78' [1 - 1] Miroslav Klose
80' [1 - 2] Nelson Valdez

66' Ludovic Magnin ("Werder") pašalintas iš aikštės