"Wolfsburg" permainingose ir gražiose rungtynėse namuose įveikė sezono atradimą "Mainz" ekipą. Net keturis įvarčius šeimininkams pelnė legionierius iš Bulgarijos Martinas Petrovas.
Didžiausią staigmeną pateikė praėjusią savaitę trenerį atleidęs "Gladbach", savo aikštėje dviejų įvarčių persvarą nugalėjęs "Bayern". Po pergalės prieš "Stuttgart" į antrąją vietą pakilo "Schalke", o į ketvirtąją poziciją įsiveržė "Hannover" klubas, sutriuškinęs "Bochum" ekipą.
Antrąją pergalę iš eilės iškovojo "Borussia", minimaliu rezultatu įveikusi "Bayer", tuo tarpu "Werder" sužaidė lygiosiomis su "Hamburger" ir nukrito į šeštą vietą. Kitose dienos rungtynėse "Hertha" išvykoje nugalėjo "Freiburg" komandą.
Turnyrinė lentelė
Rezultatai
"%c00100" 1 - 0 "%c00008"
41' [1 - 0] Ewerthon
90' Jens Nowotny ("Bayer") pašalintas iš aikštės
"%c00013" 1 - 3 "%c00105"
25' [1 - 0] Ellery Cairo
36' [1 - 1] Nando Rafael
50' [1 - 2] Gilberto
63' [1 - 3] Arne Friedrich
"%c00088" 3 - 0 "%c00010"
16' [1 - 0] Thomas Christiansen
64' [2 - 0] Daniel Stendel
88' [3 - 0] Fonseca Leandro
"%c00103" 2 - 0 "%c00001"
49' [1 - 0] Marcelo Jose Pletsch
84' [2 - 0] Joris van Hout
54' Lucio ("Bayern") pašalintas iš aikštės
"%c00015" 3 - 2 "%c00027"
1' [1 - 0] Ailton
2' [2 - 0] Levan Kobiashvili
25' [3 - 0] Lincoln
30' [3 - 1] Zvonimir Soldo
33' [3 - 2] Imre Szabics
"%c00016" 1 - 1 "%c00024"
22' [0 - 1] David Jarolim
74' [1 - 1] Christian Schulz
"%c00011" 4 - 3 "%c00209"
15' [0 - 1] Mathias Abel
17' [0 - 2] Conor Casey
45' [1 - 2] Martin Petrov
45' [2 - 2] Martin Petrov (11m.)
57' [3 - 2] Martin Petrov (11m.)
62' [4 - 2] Martin Petrov
75' [4 - 3] Christof Babatz
57' Jurgen Kramny ("Mainz") pašalintas iš aikštės