Antradienį Madrido "Real" puolimo lyderis Cristiano Ronaldo vedė savo komandą į priekį rungtynėse Paryžiuje ir UEFA Čempionų lygos turnyre pelnė dar vieną įvartį.
Rezultatyviausias visų laikų turnyro futbolininkas papildė savo kraitį ir nuo šiol portugalas gali pasigirti įmušęs 117 įvarčių per 148 mačus.
Artimiausias jo persekiotojas - "Barcelona" puolėjas Lionelis Messi, kuris stengiasi tapti antruoju žaidėju turnyro istorijoje, pasižymėjusiu šimtą kartų.
30-metis futbolininkas per 122 mačus yra pelnęs 98 įvarčius.
Rezultatyviausi visų laikų Čempionų lygos žaidėjai:
Pozicija | Žaidėjas | Įvarčiai | Rungtynės | Įv./mačą |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 117 | 148 | 0.79 |
2 | Lionelis Messi | 98 | 122 | 0.8 |
3 | Raulis | 71 | 142 | 0.5 |
4 | Ruudas van Nistelrooy'us | 56 | 73 | 0.77 |
5 | Karimas Benzema | 53 | 100 | 0.53 |
6 | Thierry Henry | 50 | 112 | 0.45 |
7 | Alfredo di Stefano | 49 | 58 | 0.84 |
=8 | Andrėjus Shevchenko | 48 | 100 | 0.48 |
=8 | Zlatanas Ibrahimovičius | 48 | 120 | 0.4 |
10 | Eusebio | 47 | 63 | 0.75 |
11 | Filippo Inzaghi | 46 | 81 | 0.57 |
12 | Robertas Lewandowski | 45 | 67 | 0.67 |
13 | Didier Drogba | 44 | 92 | 0.48 |
=14 | Alessandro Del Piero | 42 | 89 | 0.47 |
=14 | Thomas Mulleris | 42 | 94 | 0.45 |
16 | Ferencas Puskasas | 35 | 41 | 0.85 |
17 | Gerdas Mulleris | 34 | 35 | 0.95 |
18 | Fernando Morientes | 33 | 93 | 0.35 |
19 | Francisco Gento | 32 | 88 | 0.36 |
=19 | Edinsonas Cavani | 32 | 52 | 0.62 |
=21 | Sergio Aguero | 31 | 60 | 0.52 |
(paryškintu šriftu pažymėti karjeras dar tęsiantys futbolininkai)
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Komentarų kol kas nėra...
Cituoti komentarą
Pranešti apie netinkamą komentarą