Pernai rudenį Leonidas Sluckis buvo paskirtas Rusijos rinktinės treneriu, tapęs pirmuoju rusu po devynerių metų pertraukos prie nacionalinės futbolo komandos vairo, rašo lrytas.lt.
L.Sluckis sudarė neįprastą sutartį su savo šalies futbolo federacija.
Jis sutiko dirbti be užmokesčio per likusias 2016 metų Europos čempionato atrankos rungtynes, nors prieš tai Rusijos rinktinę treniravusiam italui Fabio Capello rusų federacija mokėdavo įspūdingą 7 mln. eurų metinį atlyginimą.
L.Sluckio sutartis buvo paremta tik premijomis.
Laimėjęs ketverias rungtynes (prieš Švediją, Lichtenšteiną, Moldovą ir Juodkalniją) ir išvedęs Rusijos rinktinę į Europos pirmenybes, treneris gavo tokią pat 100 tūkst. dolerių premiją, kaip ir kiekvienas futbolininkas.
Todėl L.Sluckis užima neįprastą žemą vietą „Finance Football“ sudarytame 2016 metų Europos čempionate žaisiančių rinktinių trenerių atlyginimų sąraše:
1. Roy Hodgson (Anglija) – 5 000 000 eurų
2. Antonio Conte (Italija) – 4 600 000
3. Fatihas Terimas (Turkija) – 3 500 000
4. Joachimas Low (Vokietija) – 3 200 000
5. Vincente del Bosque (Ispanija) – 3 000 000
6. Didier Deschampsas (Prancūzija) – 2 000 000
7. Marcelas Kolleris (Austrija) – 1 500 000
8. Fernando Santosas (Portugalija) – 1 200 000
9. Martinas O'Neillas (Airija) – 1 000 000
10. Vladimiras Petkovičius (Šveicarija) – 750 000
11. Marcas Wilmotsas (Belgija) – 750 000
12. Larsas Lagerbackas (Islandija) – 430 000
13. Michaelas O'Neillas (Šiaurės Airija) – 320 000
14. Gianni De Biasi (Albanija) – 280 000
15. Chrisas Colemanas (Velsas) – 260 000
16. Ante Čačičius (Kroatija) – 250 000
17. Pavelas Vrba (Čekija) – 220 000
18. Adamas Nawalka (Lenkija) – 200 000
19. Erikas Hamrenas (Švedija) – 200 000
20. Janas Kozakas (Slovakija) 180 000
21. Michailas Fomenko (Ukraina) – 170 000
22. Anghelis Iordanescu (Rumunija) – 120 000
23. Leonidas Sluckis (Rusija) – be atlyginimo
24. Berndtas Stockas (Vengrija) – neaišku
lrytas.lt